Это специально разработанный гетерогенный ПВХ напольный материал для многофункциональных спортивных и игровых залов.
Гибкое и эластичное напольное покрытие. Верхний слой из 100% ПВХ обеспечивает надежную защиту и безопасность пользователей.
В коллекции SportLine представлены 4 цвета, имитирующие дерево и 7 однотонных расцветок для различных дизайн-проектов.
Все артикулы доступны в толщинах 4.3 и 6.0 мм. Возможность использования ПВХ гранул в любом из представленных цветов даёт дополнительную защиту, а также позволяет создавать 3D эффект в дизайне.
Технические параметры | |||
---|---|---|---|
Показатели | Нормы | Sportline Standart | Sportline Classic |
Количество дизайнов | 11 | 11 | |
Общая толщина | EN428 | 4,3 mm | 6,0 mm |
Толщина слоя износа | EN429 | 0,6 мм ПВХ | 1.0 мм ПВХ |
Интенсивное коммерческое использование | EN 685 | Класс 34 | Класс 34 |
Промышленное использование | EN 685 | Класс 43 | Класс 43 |
Группа истираемости | EN 649 | T | T |
Ширина рулона | EN 426 | 2.00м | 2.00м |
Длина рулона | EN 426 | ±25 м | ±18 м |
Вес | EN 430 | 3 кг/м2 | 4.2 кг/м2 |
Стабильность линейных размеров | EN 434 | <0.04% | <0.04% |
Стойкость цвета | ISO 105 B-02 | ≥6 | ≥6 |
Противоскользящие свойства | DIN 51130 | R10 | R10 |
Акустические свойства | ГОСТ 717 | <16 дБ | <16 дБ |
Устойчивость к статическим нагрузкам | EN 1516 | устойчив | устойчив |
Поглощение удара | EN 14808 | ≥25% | ≥25% |
Вертикальная деформация | EN 14809 | 0.5 мм | 1 мм |
Отскок мяча | EN 12235 | ~97% | ~95% |
Сопротивление колесной нагрузке | EN 1569 | устойчив | устойчив |
Класс пожарной опасности | КМ2 | КМ2 | |
Группа воспламеняемости | СНиП 21-01-97 | В2 | В2 |
Группа распространения пламени | СНиП 21-01-97 | РП 1 | РП 1 |
Группа дымообразующей способности | СНиП 21-01-97 | Д2 | Д2 |
Группа токсичности продуктов горения | СНиП 21-01-97 | Т2 | Т2 |
Ваше сообщение отправлено
Заполнить еще формуЧто-то пошло не так. Попробуйте еще раз
Заполнить еще форму